Startgroep A - KLasse Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Bemanning | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Anton Kok | 0 0 | | 624 | 00:39:32 | 00:34:23 | | 00:38:01 | 00:33:03 | | 00:36:45 | 00:31:57 | | 00:35:53 | 00:31:12 | | 6 | 1 |
Ted Bakker | 0 0 | | 649 | 00:39:23 | 00:34:15 | | 00:37:45 | 00:32:50 | | 00:37:25 | 00:32:32 | | 00:36:16 | 00:31:32 | | 6 | 2 |
Rien Maters | | | 625 | 00:40:21 | 00:35:05 | | 00:38:13 | 00:33:14 | | 00:38:04 | 00:33:06 | | 00:36:54 | 00:32:05 | | 12 | 3 |
Peter Jansen | 0 0 | | 5677 | 00:40:43 | 00:35:24 | | 00:39:01 | 00:33:56 | | 00:38:36 | 00:33:34 | | 00:38:13 | 00:33:14 | | 18 | 4 |
Jan Arends | 0 0 | | 6 | 00:41:06 | 00:35:44 | | 00:38:59 | 00:33:54 | | 00:40:17 | 00:35:02 | | 00:38:22 | 00:33:22 | | 21 | 5 |
Yme Bosma | 0 0 | | 599 | 00:43:35 | 00:37:54 | | 00:39:44 | 00:34:33 | | 00:40:08 | 00:34:54 | | 00:39:10 | 00:34:03 | | 26 | 6 |
Marc Dieben | 0 0 | | 641 | 00:41:21 | 00:35:57 | | DNF | DNF | | 00:42:27 | 00:36:55 | | 00:37:12 | 00:32:21 | | 27 | 7 |
Floris Eijsink | 0 0 | | 512 | 00:43:30 | 00:37:50 | | 00:40:47 | 00:35:28 | | 00:41:16 | 00:35:53 | | 00:39:45 | 00:34:34 | | 29 | 8 |
- Deelnemers groep 8 |
Startgroep B - KLasse Aero 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Bemanning | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Gerard Vos | 0 0 | Rs Aero 7 | 1869 | 00:37:30 | 00:36:03 | | 00:37:23 | 00:35:57 | | 00:35:46 | 00:34:23 | | 00:34:11 | 00:32:52 | | 4 | 1 |
Jan van den Brink | 0 0 | Rs Aero 7 | 1058 | 00:38:34 | 00:37:05 | | 00:37:56 | 00:36:28 | | 00:37:20 | 00:35:54 | | 00:36:02 | 00:34:39 | | 9 | 2 |
Arwin Bos | 0 0 | Rs Aero 7 | 2373 | 00:38:26 | 00:36:57 | | 00:38:24 | 00:36:55 | | 00:37:27 | 00:36:01 | | 00:37:38 | 00:36:11 | | 11 | 3 |
Hans van Dijk | 0 0 | Rs Aero 7 | 1257 | 00:38:52 | 00:37:22 | | 00:39:22 | 00:37:51 | | 00:37:46 | 00:36:19 | | 00:37:53 | 00:36:26 | | 16 | 4 |
Johan Guillemyn | 0 0 | Rs Aero 5 | 2080 | 00:43:21 | 00:39:46 | | 00:42:48 | 00:39:16 | | 00:48:06 | 00:44:08 | | 00:45:57 | 00:42:09 | | 20 | 5 |
- Deelnemers groep 5 |
Startgroep B - KLasse Gemengd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Bemanning | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | gev. R4 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
John van der Borg | 0 0 | Laser Standaa | 190783 | 00:39:44 | 00:37:08 | | 00:39:29 | 00:36:54 | | 00:36:32 | 00:34:09 | | 00:38:21 | 00:35:50 | | 4 | 1 |
Hans van de Beek | 0 0 | Laser Standaa | 11 | 00:43:21 | 00:40:31 | | 00:46:51 | 00:43:47 | | 00:44:31 | 00:41:36 | | 00:41:45 | 00:39:01 | | 8 | 2 |
Janneke Roelofs | 0 0 | Laser Radiaal | 158493 | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 16 | 3 |