2025 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | |||||||
18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | 18:30 Vrij Zeilen 20:00 Uitleg Dag van de Watersport | 18:30 Zeiltraining 2025 | 10:00 Groepszeildag Sailability 18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | ||||
18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | 18:30 Vrij Zeilen | 18:30 Zeiltraining 2025 | 18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | 10:00 Dag van de Watersport 10:00 Sailability zeildag 16 augustus_nieuwe inschrijving 1 dag! 10:00 Sailability zeildag origineel 4 mei_stop inschrijving | |||
18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | 18:00 Jeugd Laser Pico les CWO Ervaren en Gevorderd 18:30 Vrij Zeilen | 18:00 Jeugd Laser Pico les CWO Basis 18:00 | 18:30 Zeiltraining 2025 | 10:00 Groepszeildag Sailability 18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | 08:00 Surf Rhederlaag 09:00 Houten Solo Cup 09:00 Jeugd Optimist les CWO Basis | 09:00 Augustus Zeilwedstrijden | |
18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | 18:00 Jeugd Laser Pico les CWO Ervaren en Gevorderd 18:30 Vrij Zeilen | 15:00 Commissie wet en regelgeving 18:00 Jeugd Laser Pico les CWO Basis 18:00 | 18:30 Zeiltraining 2025 | 18:30 Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond | 09:00 Jeugd Optimist les CWO Basis | 08:30 Training Cadetten 10:00 Sailability zeildag 31 augustus_nieuwe inschrijving 1 dag! 10:00 Sailability zeildag origineel 4 mei_stop inschrijving |
AUG
4
|
Vrij jeugzeilen maandag- en vrijdagavond
Algemeen | 18:30 - 21:00 | deel 27 / 36 | Haven WSV Giesbeek |
AUG
5
|
Vrij Zeilen
Valkzeilen | 18:30 - 21:00 | deel 19 / 24 | Haven WSV Giesbeek |
AUG
5
|
Uitleg Dag van de Watersport
Algemeen | 20:00 - 21:30 | Lijzijde WSV Giesbeek |
AUG
7
|
Zeiltraining 2025
Valkzeilen | 18:30 - 21:30 | deel 18 / 23 | Haven WSV Giesbeek |
AUG
8
|
Groepszeildag Sailability
Sailability | 10:00 - 17:00 | deel 5 / 6 | Lijzijde |